il PUN (o più correttamente P.U.N.).

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange).
Il valore dell’indice PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org e viene aggiornato tutti i mesi.

Abbiamo cominciato a registrare i dati, forniti dal GME, a gennaio 2011 e anche un occhio non esperto può notare che la forbice è stata sempre tra i 50€ e 80€ con un inevitabile momento di ribasso a maggio 2020 e un impazzito rialzo da giugno 2021 ad oggi, …

meseF1F2F3FU
Agosto 2022553,96 €602,78 €503,55 €
Luglio 2022495,24 €473,26 €386,07 €
giugno 2022297,17 €293,31 €241,03 €
maggio 2022237,21 €253,52 €212,33 €
aprile 2022256,23 €266,58 €228,86 €245,97 €
marzo 2022320,08 €329,12 €286,19 €308,07 €
febbraio 2022224,88 €225,68 €193,65 €211,69 €
gennaio 2022257,19 €242,35 €196,39 €224,50 €
dicembre 2021327,50 €295,65 €242,08 €281,24 €
novembre 2021268,10 €232,72 €191,96 €225,95 €
ottobre 2021238,80 €235,64 €192,63 €217,63 €
settembre 2021167,39 €167,53 €146,46 €158,59 €
agosto 2021116,86 €121,49 €104,28 €112,40 €
luglio 2021110,47 €108,36 €93,12 €102,66 €
giugno 202190,78 €91,84 €76,75 €84,80 €
maggio 202174,27 €77,97 €63,02 €69,91 €
aprile 202173,39 €75,39 €62,50 €69,02 €
marzo 202162,62 €67,71 €54,37 €60,39 €
febbraio 202166,62 €62,71 €45,40 €56,57 €
gennaio 202173,92 €63,79 €51,55 €60,71 €
dicembre 202068,46 €59,43 €42,49 €54,04 €
novembre 202057,15 €52,48 €40,72 €48,75 €
ottobre 202049,42 €48,58 €36,00 €43,57 €
settembre 202055,72 €54,49 €40,04 €48,80 €
agosto 202043,47 €46,69 €35,07 €40,32 €
luglio 202043,08 €41,43 €31,93 €38,01 €
giugno 202030,44 €31,21 €24,56 € 
maggio 202022,99 €26,20 €18,71 € 
aprile 202025,78 €31,31 €21,17 € 
marzo 202034,76 €39,12 €26,14 € 
febbraio 202043,60 €43,41 €33,61 € 
gennaio 202054,53 €51,66 €40,67 € 
dicembre 201953,03 €47,91 €35,33 € 
novembre 201957,73 €52,43 €39,17 € 
ottobre 201960,17 €58,39 €43,70 € 
settembre 201957,40 €56,35 €43,96 € 
agosto 201951,54 €54,78 €45,18 € 
luglio 201957,64 €56,51 €45,59 € 
giugno 201954,02 €52,49 €42,65 € 
maggio 201953,60 €56,09 €45,64 € 
aprile 201959,20 €59,14 €46,70 € 
marzo 201955,61 €57,81 €48,15 € 
febbraio 201961,79 €63,65 €51,11 € 
gennaio 201976,64 €72,48 €58,46 € 
dicembre 201874,65 €69,64 €57,98 € 
novembre 201876,52 €69,72 €57,75 € 
ottobre 201880,72 €79,02 €65,54 € 
settembre 201882,82 €79,89 €69,84 € 
agosto 201869,93 €71,57 €64,03 € 
luglio 201866,65 €66,50 €57,75 € 
giugno 201862,40 €60,00 €52,09 € 
maggio 201859,09 €60,50 €45,61 € 
aprile 201853,88 €56,15 €43,67 € 
marzo 201863,68 €63,09 €47,88 € 
febbraio 201865,60 €61,48 €47,88 € 
gennaio 201855,96 €53,98 €41,81 € 
dicembre 201782,54 €68,42 €54,42 € 
novembre 201781,65 €68,75 €52,74 € 
ottobre 201761,15 €60,75 €46,66 € 
settembre 201752,89 €52,17 €43,15 € 
agosto 201762,57 €63,19 €46,82 € 
luglio 201756,84 €53,42 €43,96 € 
giugno 201754,31 €53,24 €42,62 € 
maggio 201746,30 €49,05 €37,50 € 
aprile 201745,37 €48,29 €38,83 € 
marzo 201746,31 €49,87 €39,85 € 
febbraio 201763,48 €59,05 €47,47 € 
gennaio 201788,49 €75,93 €59,51 € 
dicembre 201665,91 €59,63 €48,70 € 
novembre 201669,90 €61,72 €48,18 € 
ottobre 201660,91 €58,65 €44,45 € 
settembre 201647,96 €46,63 €36,72 € 
agosto 201638,51 €40,35 €34,29 € 
luglio 201648,15 €45,61 €37,57 € 
giugno 201639,97 €40,76 €32,40 € 
maggio 201636,04 €38,95 €31,64 € 
aprile 201632,16 €37,32 €28,87 € 
marzo 201637,47 €39,55 €31,25 € 
febbraio 201641,64 €40,77 €31,16 € 
gennaio 201656,38 €50,99 €38,53 € 
dicembre 201565,51 €62,99 €46,23 € 
novembre 201569,84 €59,67 €42,00 € 
ottobre 201554,40 €51,92 €39,86 € 
settembre 201554,39 €53,37 €43,13 € 
agosto 201552,97 €57,87 €50,02 € 
luglio 201577,01 €69,92 €59,04 € 
giugno 201552,14 €52,29 €44,18 € 
maggio 201552,13 €52,83 €41,25 € 
aprile 201548,33 €56,63 €43,50 € 
marzo 201555,13 €54,91 €43,56 € 
febbraio 201561,29 €59,48 €46,48 € 
gennaio 201559,58 €55,23 €43,53 € 
dicembre 201470,55 €67,77 €49,14 € 
novembre 201467,25 €60,39 €43,46 € 
ottobre 201469,29 €70,68 €51,70 € 
settembre 201462,39 €63,52 €51,27 € 
agosto 201447,04 €52,66 €44,38 € 
luglio 201448,90 €50,14 €42,27 € 
giugno 201452,62 €52,30 €40,78 € 
maggio 201448,30 €55,99 €40,24 € 
aprile 201449,67 €55,66 €38,37 € 
marzo 201453,62 €55,59 €36,85 € 
febbraio 201461,31 €59,86 €38,87 € 
gennaio 201469,00 €66,96 €48,95 € 
dicembre 201380,80 €78,60 €57,99 € 
novembre 201373,46 €67,94 €50,18 € 
ottobre 201369,49 €75,25 €54,00 € 
settembre 201366,19 €74,00 €58,75 € 
agosto 201364,82 €73,16 €60,55 € 
luglio 201370,76 €71,97 €60,76 € 
giugno 201362,21 €66,54 €46,33 € 
maggio 201362,79 €69,73 €41,19 € 
aprile 201366,49 €78,08 €49,14 € 
marzo 201370,25 €74,67 €53,49 € 
febbraio 201371,07 €70,42 €52,54 € 
gennaio 201375,37 €72,05 €52,45 € 
dicembre 201284,45 €76,65 €55,42 € 
novembre 201277,31 €74,74 €48,91 € 
ottobre 201272,81 €75,09 €54,95 € 
settembre 201283,64 €84,59 €67,64 € 
agosto 201285,11 €101,07 €77,84 € 
luglio 201287,83 €88,86 €74,52 € 
giugno 201285,57 €90,86 €65,47 € 
maggio 201276,02 €81,16 €59,54 € 
aprile 201279,08 €86,69 €62,62 € 
marzo 201283,17 €93,11 €58,32 € 
febbraio 2012111,23 €97,07 €67,14 € 
gennaio 201294,48 €90,23 €64,94 € 
dicembre 201193,23 €88,97 €65,47 € 
novembre 201192,85 €86,82 €63,67 € 
ottobre 201186,55 €88,67 €67,38 € 
settembre 201192,30 €87,71 €68,89 € 
agosto 201179,98 €81,76 €66,63 € 
luglio 201180,89 €74,12 €59,41 € 
giugno 201176,99 €73,02 €59,79 € 
maggio 201179,48 €75,91 €62,76 € 
aprile 201174,25 €70,04 €56,21 € 
marzo 201178,36 €73,75 €56,70 € 
febbraio 201177,66 €70,39 €55,26 € 
gennaio 201174,20 €70,66 €56,81 € 

Fonte dati: “fonte Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”