Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange).
Il valore dell’indice PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org e viene aggiornato tutti i mesi.
Abbiamo cominciato a registrare i dati, forniti dal GME, a gennaio 2011 e anche un occhio non esperto può notare che la forbice è stata sempre tra i 50€ e 80€ con un inevitabile momento di ribasso a maggio 2020 e un impazzito rialzo da giugno 2021 ad oggi, …
mese | F1 | F2 | F3 | FU |
Agosto 2022 | 553,96 € | 602,78 € | 503,55 € | |
Luglio 2022 | 495,24 € | 473,26 € | 386,07 € | |
giugno 2022 | 297,17 € | 293,31 € | 241,03 € | |
maggio 2022 | 237,21 € | 253,52 € | 212,33 € | |
aprile 2022 | 256,23 € | 266,58 € | 228,86 € | 245,97 € |
marzo 2022 | 320,08 € | 329,12 € | 286,19 € | 308,07 € |
febbraio 2022 | 224,88 € | 225,68 € | 193,65 € | 211,69 € |
gennaio 2022 | 257,19 € | 242,35 € | 196,39 € | 224,50 € |
dicembre 2021 | 327,50 € | 295,65 € | 242,08 € | 281,24 € |
novembre 2021 | 268,10 € | 232,72 € | 191,96 € | 225,95 € |
ottobre 2021 | 238,80 € | 235,64 € | 192,63 € | 217,63 € |
settembre 2021 | 167,39 € | 167,53 € | 146,46 € | 158,59 € |
agosto 2021 | 116,86 € | 121,49 € | 104,28 € | 112,40 € |
luglio 2021 | 110,47 € | 108,36 € | 93,12 € | 102,66 € |
giugno 2021 | 90,78 € | 91,84 € | 76,75 € | 84,80 € |
maggio 2021 | 74,27 € | 77,97 € | 63,02 € | 69,91 € |
aprile 2021 | 73,39 € | 75,39 € | 62,50 € | 69,02 € |
marzo 2021 | 62,62 € | 67,71 € | 54,37 € | 60,39 € |
febbraio 2021 | 66,62 € | 62,71 € | 45,40 € | 56,57 € |
gennaio 2021 | 73,92 € | 63,79 € | 51,55 € | 60,71 € |
dicembre 2020 | 68,46 € | 59,43 € | 42,49 € | 54,04 € |
novembre 2020 | 57,15 € | 52,48 € | 40,72 € | 48,75 € |
ottobre 2020 | 49,42 € | 48,58 € | 36,00 € | 43,57 € |
settembre 2020 | 55,72 € | 54,49 € | 40,04 € | 48,80 € |
agosto 2020 | 43,47 € | 46,69 € | 35,07 € | 40,32 € |
luglio 2020 | 43,08 € | 41,43 € | 31,93 € | 38,01 € |
giugno 2020 | 30,44 € | 31,21 € | 24,56 € | |
maggio 2020 | 22,99 € | 26,20 € | 18,71 € | |
aprile 2020 | 25,78 € | 31,31 € | 21,17 € | |
marzo 2020 | 34,76 € | 39,12 € | 26,14 € | |
febbraio 2020 | 43,60 € | 43,41 € | 33,61 € | |
gennaio 2020 | 54,53 € | 51,66 € | 40,67 € | |
dicembre 2019 | 53,03 € | 47,91 € | 35,33 € | |
novembre 2019 | 57,73 € | 52,43 € | 39,17 € | |
ottobre 2019 | 60,17 € | 58,39 € | 43,70 € | |
settembre 2019 | 57,40 € | 56,35 € | 43,96 € | |
agosto 2019 | 51,54 € | 54,78 € | 45,18 € | |
luglio 2019 | 57,64 € | 56,51 € | 45,59 € | |
giugno 2019 | 54,02 € | 52,49 € | 42,65 € | |
maggio 2019 | 53,60 € | 56,09 € | 45,64 € | |
aprile 2019 | 59,20 € | 59,14 € | 46,70 € | |
marzo 2019 | 55,61 € | 57,81 € | 48,15 € | |
febbraio 2019 | 61,79 € | 63,65 € | 51,11 € | |
gennaio 2019 | 76,64 € | 72,48 € | 58,46 € | |
dicembre 2018 | 74,65 € | 69,64 € | 57,98 € | |
novembre 2018 | 76,52 € | 69,72 € | 57,75 € | |
ottobre 2018 | 80,72 € | 79,02 € | 65,54 € | |
settembre 2018 | 82,82 € | 79,89 € | 69,84 € | |
agosto 2018 | 69,93 € | 71,57 € | 64,03 € | |
luglio 2018 | 66,65 € | 66,50 € | 57,75 € | |
giugno 2018 | 62,40 € | 60,00 € | 52,09 € | |
maggio 2018 | 59,09 € | 60,50 € | 45,61 € | |
aprile 2018 | 53,88 € | 56,15 € | 43,67 € | |
marzo 2018 | 63,68 € | 63,09 € | 47,88 € | |
febbraio 2018 | 65,60 € | 61,48 € | 47,88 € | |
gennaio 2018 | 55,96 € | 53,98 € | 41,81 € | |
dicembre 2017 | 82,54 € | 68,42 € | 54,42 € | |
novembre 2017 | 81,65 € | 68,75 € | 52,74 € | |
ottobre 2017 | 61,15 € | 60,75 € | 46,66 € | |
settembre 2017 | 52,89 € | 52,17 € | 43,15 € | |
agosto 2017 | 62,57 € | 63,19 € | 46,82 € | |
luglio 2017 | 56,84 € | 53,42 € | 43,96 € | |
giugno 2017 | 54,31 € | 53,24 € | 42,62 € | |
maggio 2017 | 46,30 € | 49,05 € | 37,50 € | |
aprile 2017 | 45,37 € | 48,29 € | 38,83 € | |
marzo 2017 | 46,31 € | 49,87 € | 39,85 € | |
febbraio 2017 | 63,48 € | 59,05 € | 47,47 € | |
gennaio 2017 | 88,49 € | 75,93 € | 59,51 € | |
dicembre 2016 | 65,91 € | 59,63 € | 48,70 € | |
novembre 2016 | 69,90 € | 61,72 € | 48,18 € | |
ottobre 2016 | 60,91 € | 58,65 € | 44,45 € | |
settembre 2016 | 47,96 € | 46,63 € | 36,72 € | |
agosto 2016 | 38,51 € | 40,35 € | 34,29 € | |
luglio 2016 | 48,15 € | 45,61 € | 37,57 € | |
giugno 2016 | 39,97 € | 40,76 € | 32,40 € | |
maggio 2016 | 36,04 € | 38,95 € | 31,64 € | |
aprile 2016 | 32,16 € | 37,32 € | 28,87 € | |
marzo 2016 | 37,47 € | 39,55 € | 31,25 € | |
febbraio 2016 | 41,64 € | 40,77 € | 31,16 € | |
gennaio 2016 | 56,38 € | 50,99 € | 38,53 € | |
dicembre 2015 | 65,51 € | 62,99 € | 46,23 € | |
novembre 2015 | 69,84 € | 59,67 € | 42,00 € | |
ottobre 2015 | 54,40 € | 51,92 € | 39,86 € | |
settembre 2015 | 54,39 € | 53,37 € | 43,13 € | |
agosto 2015 | 52,97 € | 57,87 € | 50,02 € | |
luglio 2015 | 77,01 € | 69,92 € | 59,04 € | |
giugno 2015 | 52,14 € | 52,29 € | 44,18 € | |
maggio 2015 | 52,13 € | 52,83 € | 41,25 € | |
aprile 2015 | 48,33 € | 56,63 € | 43,50 € | |
marzo 2015 | 55,13 € | 54,91 € | 43,56 € | |
febbraio 2015 | 61,29 € | 59,48 € | 46,48 € | |
gennaio 2015 | 59,58 € | 55,23 € | 43,53 € | |
dicembre 2014 | 70,55 € | 67,77 € | 49,14 € | |
novembre 2014 | 67,25 € | 60,39 € | 43,46 € | |
ottobre 2014 | 69,29 € | 70,68 € | 51,70 € | |
settembre 2014 | 62,39 € | 63,52 € | 51,27 € | |
agosto 2014 | 47,04 € | 52,66 € | 44,38 € | |
luglio 2014 | 48,90 € | 50,14 € | 42,27 € | |
giugno 2014 | 52,62 € | 52,30 € | 40,78 € | |
maggio 2014 | 48,30 € | 55,99 € | 40,24 € | |
aprile 2014 | 49,67 € | 55,66 € | 38,37 € | |
marzo 2014 | 53,62 € | 55,59 € | 36,85 € | |
febbraio 2014 | 61,31 € | 59,86 € | 38,87 € | |
gennaio 2014 | 69,00 € | 66,96 € | 48,95 € | |
dicembre 2013 | 80,80 € | 78,60 € | 57,99 € | |
novembre 2013 | 73,46 € | 67,94 € | 50,18 € | |
ottobre 2013 | 69,49 € | 75,25 € | 54,00 € | |
settembre 2013 | 66,19 € | 74,00 € | 58,75 € | |
agosto 2013 | 64,82 € | 73,16 € | 60,55 € | |
luglio 2013 | 70,76 € | 71,97 € | 60,76 € | |
giugno 2013 | 62,21 € | 66,54 € | 46,33 € | |
maggio 2013 | 62,79 € | 69,73 € | 41,19 € | |
aprile 2013 | 66,49 € | 78,08 € | 49,14 € | |
marzo 2013 | 70,25 € | 74,67 € | 53,49 € | |
febbraio 2013 | 71,07 € | 70,42 € | 52,54 € | |
gennaio 2013 | 75,37 € | 72,05 € | 52,45 € | |
dicembre 2012 | 84,45 € | 76,65 € | 55,42 € | |
novembre 2012 | 77,31 € | 74,74 € | 48,91 € | |
ottobre 2012 | 72,81 € | 75,09 € | 54,95 € | |
settembre 2012 | 83,64 € | 84,59 € | 67,64 € | |
agosto 2012 | 85,11 € | 101,07 € | 77,84 € | |
luglio 2012 | 87,83 € | 88,86 € | 74,52 € | |
giugno 2012 | 85,57 € | 90,86 € | 65,47 € | |
maggio 2012 | 76,02 € | 81,16 € | 59,54 € | |
aprile 2012 | 79,08 € | 86,69 € | 62,62 € | |
marzo 2012 | 83,17 € | 93,11 € | 58,32 € | |
febbraio 2012 | 111,23 € | 97,07 € | 67,14 € | |
gennaio 2012 | 94,48 € | 90,23 € | 64,94 € | |
dicembre 2011 | 93,23 € | 88,97 € | 65,47 € | |
novembre 2011 | 92,85 € | 86,82 € | 63,67 € | |
ottobre 2011 | 86,55 € | 88,67 € | 67,38 € | |
settembre 2011 | 92,30 € | 87,71 € | 68,89 € | |
agosto 2011 | 79,98 € | 81,76 € | 66,63 € | |
luglio 2011 | 80,89 € | 74,12 € | 59,41 € | |
giugno 2011 | 76,99 € | 73,02 € | 59,79 € | |
maggio 2011 | 79,48 € | 75,91 € | 62,76 € | |
aprile 2011 | 74,25 € | 70,04 € | 56,21 € | |
marzo 2011 | 78,36 € | 73,75 € | 56,70 € | |
febbraio 2011 | 77,66 € | 70,39 € | 55,26 € | |
gennaio 2011 | 74,20 € | 70,66 € | 56,81 € |
Fonte dati: “fonte Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”